规格
| 年级 | 化学成分(%) | |||||||
| 铬 | C | 和 | 磷 | 秒 | ||||
| ≤ | ||||||||
| FeCr60C7.0 | 60-63 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
| FeCr60C7.0 | 57-60 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
| FeCr60C7.0 | 53-56 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
| FeCr60C7.0 | 49-52 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
| 年级 | FeCr60C7.0(%) | |||||||
| 铬 | C | 和 | 秒 | |||||
| FeCr60C7.0 | FeCr60C7.0 | |||||||
| 60FeCr60C7.0 | 60 | 0.06 | 1.5 | 0.03 | ||||
| 60FeCr60C7.0 | 60 | 0.1 | 1.5 | 0.03 | ||||
| 60FeCr60C7.0 | 60 | 0.15 | 1.5 | 0.03 | ||||
| 60FeCr60C7.0 | 60 | 0.25 | 1.5 | 0.03 | ||||
包装 & 送货
包装: 在 1 MT大包.


