फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स
| फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स | फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स(%) | |||||||
| फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स | फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स | फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स | फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स | फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स | ||||
| फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स | ||||||||
| फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स | 60-63 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
| फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स | 57-60 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
| फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स | 53-56 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
| फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स | 49-52 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
| फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स | रासायनिक तत्व(%) | |||||||
| फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स | फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स | फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स | फेरो सिलिकॉन पाउडर का उपयोग खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक निलंबित चरण के रूप में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड निर्माण में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग्स | |||||
| मिन | अधिकतम | |||||||
| 60V6 | 60 | 0.06 | 1.5 | 0.03 | ||||
| 60V10 | 60 | 0.1 | 1.5 | 0.03 | ||||
| 60V15 | 60 | 0.15 | 1.5 | 0.03 | ||||
| 60V25 | 60 | 0.25 | 1.5 | 0.03 | ||||
पैकिंग & वितरण
पैकिंग: में 1 माउंट बिग बैग.


