Especificación
| En la fundición de hierro | En la fundición de hierro(%) | |||||||
| En la fundición de hierro | C | En la fundición de hierro | En la fundición de hierro | En la fundición de hierro | ||||
| En la fundición de hierro | ||||||||
| En la fundición de hierro | 60-63 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
| En la fundición de hierro | 57-60 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
| En la fundición de hierro | 53-56 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
| En la fundición de hierro | 49-52 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 | |||
| En la fundición de hierro | En la fundición de hierro(%) | |||||||
| En la fundición de hierro | C | En la fundición de hierro | En la fundición de hierro | |||||
| En la fundición de hierro | En la fundición de hierro | |||||||
| 60En la fundición de hierro | 60 | 0.06 | 1.5 | 0.03 | ||||
| 60En la fundición de hierro | 60 | 0.1 | 1.5 | 0.03 | ||||
| 60En la fundición de hierro | 60 | 0.15 | 1.5 | 0.03 | ||||
| 60En la fundición de hierro | 60 | 0.25 | 1.5 | 0.03 | ||||
En la fundición de hierro & En la fundición de hierro
En la fundición de hierro: En la fundición de hierro 1 Mt Big Bag.


